Zippo Zippo Feuerzeug 1300176 King of The Road Emblem Benzinfeuerzeug, Messing Silber
35,60€
-25%
46,95€
Farbe: Silber
Details
- robustes Messing Gehäuse
- zündet bei Wind und Wetter
- mit weltberühmter Zippo Garantie
- unbefüllt
- unbefüllt
Weitere Angebote zum Produkt:
Orignal ZIPPO Feuerzeug - King of the Road* NeuNordhorn,Deutschland | 26,19 €* Produktpreis: 26,19€ Versandkosten: 0,00€ | |||
Feuerzeug Zippo King of the Road aus Chrom gebürstet in silber seidenmatt mit* NeuStockelsdorf,Deutschland | 42,90 €* Produktpreis: 42,90€ Versandkosten: 0,00€ | |||
Mens Zippo King Of The Road Stylish Emblem Design Emblem Lighter* NeuGroßbritannien | 40,30 €* Produktpreis: 34,49€ Versandkosten: 5,81€ | |||
Zippo Original Feuerzeug Regular / Chrom / Emblem King of the Road / Etui* NeuSchrobenhausen,Deutschland | 55,50 €* Produktpreis: 55,50€ Versandkosten: 0,00€ | |||
ZIPPO King of the Road Emblem Feuerzeug Benzin Outdoor Survival* Gütersloh,Deutschland | 40,00 €* Produktpreis: 40,00€ Versandkosten: 0,00€ | |||
ZIPPO 200 Tulip Patter Emblem Feuerzeug Benzin Outdoor Survival* Gütersloh,Deutschland | 40,00 €* Produktpreis: 40,00€ Versandkosten: 0,00€ | |||
ZIPPO 33713 Harley Davidson Emblem Feuerzeug Benzin Outdoor Survival* Gütersloh,Deutschland | 40,00 €* Produktpreis: 40,00€ Versandkosten: 0,00€ | |||
ZIPPO Original Feuerzeug Regular / Chrom gebürstet Emblem King of the Road* NeuSchrobenhausen,Deutschland | 77,05 €* Produktpreis: 77,05€ Versandkosten: 0,00€ | |||
ZIPPO King of the Road Emblem Feuerzeug Benzin Outdoor Survival* NeuBerlin,Deutschland | 64,83 €* Produktpreis: 64,83€ Versandkosten: 0,00€ |
Zippo Zippo Feuerzeug 1300176 King of The Road Emblem Benzinfeuerzeug, Messing Silber
Orignal ZIPPO Feuerzeug - King of the Road
Silberfarbiges Zippo Benzinfeuerzeug mit Truck Emblem
- Hersteller: Zippo
- Farbe: Silber
- Garantie: 30 jahre garantie.
- Dimensionen: L / B / H: 10 x 35 x 55 mm
- Gewicht: 0.059 kg
- Model NR.: 1300176
- Teile NR.: 1300176
Verkaufsranking:
- Feuerzeuge: 106
Andere Produkte
-11%
-20%
-11%
-12%
-10%
-43%
-32%
-29%
-4%
-13%
-25%
-8%
-15%
-22%
-17%
-4%
-12%